Steven Moya

Actividad de Steven Moya con Los Toros del Este

Steven Moya

Outfielders
52

Nombre Completo: Steven Moya

Fecha de Nacimiento: 08 de Septiembre del año 1991

Edad: 20 años

Lugar de Nacimiento: La Romana, República Dominicana

Estatura: 6' 6"

Peso: 220 libras

Equipo: Detroit

Batea: Izquierda / Lanza: Derecha

Steven Moya fue seleccionado en el 6to. turno del Draft de Novatos del año 2011

Temporada 2012 - MILB

Situación AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
Abril 0.377 19 69 5 26 6 0 1 11 6 10 1 3 0.421 0.507 0.928
Fuera de casa 0.269 13 52 4 14 1 0 0 5 2 8 0 0 0.296 0.288 0.585
Bases vacías 0.245 0 53 2 13 2 0 2 2 4 11 0 0 0.298 0.396 0.694
Juegos de Día 0.333 9 39 1 13 2 0 1 4 1 4 0 2 0.350 0.462 0.812
1er. Semestre 0.318 28 110 7 35 6 0 2 15 6 22 1 3 0.350 0.427 0.778
En Casa 0.362 15 58 3 21 5 0 2 10 4 14 1 3 0.397 0.552 0.949
Mayo 0.220 9 41 2 9 0 0 1 4 0 12 0 0 0.220 0.293 0.512
Juegos de Noche 0.310 19 71 6 22 4 0 1 11 5 18 1 1 0.351 0.408 0.759
En grama 0.318 28 110 7 35 6 0 2 15 6 22 1 3 0.350 0.427 0.778
Antes All-Star 0.318 28 110 7 35 6 0 2 15 6 22 1 3 0.350 0.427 0.778
Con gente en base 0.386 0 57 5 22 4 0 0 13 2 11 1 3 0.400 0.456 0.856
Pos. Anotador 0.359 0 39 4 14 2 0 0 13 1 6 1 2 0.366 0.410 0.776
Temporada 0.318 28 110 7 35 6 0 2 15 6 22 1 3 0.350 0.427 0.778
vs Izquierdo 0.429 0 28 2 12 1 0 0 6 1 4 1 1 0.433 0.464 0.898
vs Derecho 0.280 0 82 5 23 5 0 2 9 5 18 0 2 0.322 0.415 0.736

MILB por Fechas

Fecha AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
05-04-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.333 0.833
06-04-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
07-04-2012 0.200 1 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.200 0.200 0.400
09-04-2012 0.667 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.667 0.999
10-04-2012 0.250 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.500 0.750
12-04-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.333 0.833
13-04-2012 0.999 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0.999 0.999 0.999
14-04-2012 0.667 1 6 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0.667 0.667 0.999
15-04-2012 0.250 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
16-04-2012 0.667 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.667 0.999
17-04-2012 0.500 1 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.999
18-04-2012 0.400 1 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
19-04-2012 0.250 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.500 0.750
20-04-2012 0.750 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.999 0.999
21-04-2012 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
22-04-2012 0.667 1 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0.750 0.999 0.999
23-04-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.250 0.333 0.583
24-04-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
26-04-2012 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11-05-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
12-05-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
13-05-2012 0.250 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
14-05-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
16-05-2012 0.375 1 8 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.375 0.375 0.750
17-05-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18-05-2012 0.250 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
19-05-2012 0.200 1 5 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0.200 0.200 0.400
20-05-2012 0.500 1 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.999 0.999
Temporada 2011-2012
JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000

Comentarios

Otros Jugadores de Los Toros
Bobby Korecky
Lanzador
Andy Vasquez
Infielders