Nombre Completo: Ricardo Michael Nanita
Fecha de Nacimiento: 12 de Junio del año 1981
Edad: 30 años
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana
College: Florida International
Estatura: 6' 0"
Peso: 205 libras
Batea: Izquierda / Lanza: Izquierda
| Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
| Sobre Conteo | 0.167 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.429 | 0.167 | 0.595 |
| Abril | 0.311 | 17 | 61 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0.364 | 0.393 | 0.757 |
| Fuera de casa | 0.261 | 14 | 46 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.292 | 0.326 | 0.618 |
| Bases vacías | 0.355 | 0 | 62 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.412 | 0.403 | 0.815 |
| Detras Conteo | 0.275 | 0 | 40 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.293 | 0.325 | 0.618 |
| Juegos de Día | 0.350 | 6 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.435 | 0.350 | 0.785 |
| En Casa | 0.365 | 17 | 63 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0.431 | 0.429 | 0.859 |
| Mayo | 0.333 | 14 | 48 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.389 | 0.375 | 0.764 |
| Juegos de Noche | 0.315 | 25 | 89 | 18 | 28 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0.361 | 0.393 | 0.754 |
| En grama | 0.321 | 31 | 109 | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
| Antes All-Star | 0.321 | 31 | 109 | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
| Con gente en base | 0.277 | 0 | 47 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0.327 | 0.362 | 0.689 |
| Pos. Anotador | 0.231 | 0 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.276 | 0.308 | 0.584 |
| Temporada | 0.321 | 31 | 109 | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0.375 | 0.385 | 0.760 |
| vs Izquierdo | 0.250 | 0 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.318 | 0.250 | 0.568 |
| vs Derecho | 0.337 | 0 | 89 | 17 | 30 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0.388 | 0.416 | 0.803 |
| Fecha | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
| 05-04-2012 | 0.200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 07-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 08-04-2012 | 0.667 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.999 |
| 09-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 10-04-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 13-04-2012 | 0.400 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.999 |
| 14-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 16-04-2012 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17-04-2012 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 21-04-2012 | 0.200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 23-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 24-04-2012 | 0.500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.999 |
| 26-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 27-04-2012 | 0.999 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 28-04-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 01-05-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 02-05-2012 | 0.167 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| 04-05-2012 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.999 |
| 06-05-2012 | 0.500 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.999 |
| 08-05-2012 | 0.500 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.999 |
| 09-05-2012 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10-05-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 12-05-2012 | 0.500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.999 |
| 14-05-2012 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15-05-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 17-05-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 18-05-2012 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19-05-2012 | 0.667 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.999 |
| 20-05-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 35 | 117 | 16 | 35 | 7 | 0 | 6 | 20 | 17 | 12 | 1 | 0.299 | 0.399 |



Haz click en "Me Gusta" para unirte al Club de Fans de Ricardo Nanita con Los Toros del Este