Nombre Completo: Pedro Ciriaco
Fecha de Nacimiento: 27 de Septiembre del año 1985
Edad: 26 años
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris, República Dominicana
Estatura: 6' 0"
Peso: 170 libras
| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 28 | 105 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 2 | 0.238 | 0.250 |

| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 12 | 34 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.324 | 0.361 |

| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.063 | 0.059 |



Haz click en "Me Gusta" para unirte al Club de Fans de Pedro Ciriaco con Los Toros del Este