Mayobanex Acosta

Actividad de Mayobanex Acosta con Los Toros del Este

Mayobanex Acosta

Catcher
20

Nombre Completo: Mayobanex Acosta

Fecha de Nacimiento: 20 de Noviembre del año 1987

Edad: 24 años

Lugar de Nacimiento: Cabrera Nagua, República Dominicana

Estatura: 6' 1"

Peso: 205 libras

Batea: Derecha / Lanza: Derecha

Mayobanex Acosta fue seleccionado en el 6to. turno del Draft de Novatos del año 2011

Temporada 2012 - MILB

Situación AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
Sobre Conteo 0.400 0 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0.500 0.999 0.999
Abril 0.225 13 40 6 9 2 0 1 6 5 12 0 0 0.319 0.350 0.669
Fuera de casa 0.297 11 37 6 11 4 0 3 10 4 10 0 0 0.372 0.649 0.999
Bases vacías 0.286 0 7 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0.375 0.714 0.999
Detras Conteo 0.000 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Juegos de Día 0.500 1 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.999 0.999
1er. Semestre 0.278 22 72 11 20 8 0 3 15 7 19 1 0 0.346 0.514 0.860
En Casa 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
Mayo 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
Juegos de Noche 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
En grama 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
Antes All-Star 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
Con gente en base 0.333 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.333 0.583
Pos. Anotador 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Temporada 0.300 6 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933
vs Izquierdo 0.300 0 30 9 9 4 0 2 6 2 5 0 0 0.364 0.633 0.997
vs Derecho 0.300 0 10 2 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.333 0.600 0.933

MILB por Fechas

Fecha AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
07-04-2012 0.500 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.999
12-04-2012 0.333 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.667 0.999
15-04-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
16-04-2012 0.333 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.999
17-04-2012 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
19-04-2012 0.000 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.000 0.250
21-04-2012 0.500 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.500 0.999
22-04-2012 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.000 0.333
23-04-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0.250 0.999 0.999
25-04-2012 0.333 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.333 0.833
26-04-2012 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
28-04-2012 0.333 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.333 0.833
29-04-2012 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.250 0.000 0.250
01-05-2012 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
02-05-2012 0.500 1 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.999 0.999
03-05-2012 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.167 0.000 0.167
05-05-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.333 0.833
06-05-2012 0.500 1 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.999 0.999
07-05-2012 0.500 1 4 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.999 0.999
09-05-2012 0.500 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.750 0.999
10-05-2012 0.500 1 4 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.750 0.999
12-05-2012 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15-05-2012 0.500 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.500 0.999
16-05-2012 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17-05-2012 0.500 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.833
18-05-2012 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19-05-2012 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
20-05-2012 0.333 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.999 0.999
Temporada 2011-2012
JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
20 28 2 7 2 0 0 1 3 4 0 0.250 0.323

Comentarios

Otros Jugadores de Los Toros
Cole Armstrong
Catcher
Victor Mercedes
Infielders