Nombre Completo: Juan Miguel Richardson
Fecha de Nacimiento: 10 de Enero del año 1979
Edad: 33 años
Lugar de Nacimiento: Bani, República Dominicana
Estatura: 6' 1"
Peso: 215 libras
Equipo: OOC
Batea: Derecha / Lanza: Derecha
| Situación | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
| Sobre Conteo | 0.222 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.556 | 0.972 |
| Abril | 0.125 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| Fuera de casa | 0.083 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.214 | 0.083 | 0.298 |
| Bases vacías | 0.091 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
| Detras Conteo | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| En Casa | 0.167 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.231 | 0.417 | 0.647 |
| Juegos de Noche | 0.125 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| En grama | 0.125 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| Antes All-Star | 0.125 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| Con gente en base | 0.154 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.267 | 0.385 | 0.651 |
| Pos. Anotador | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Temporada | 0.125 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| vs Izquierdo | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| vs Derecho | 0.095 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.208 | 0.238 | 0.446 |
| Fecha | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
| 12-04-2012 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 13-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 14-04-2012 | 0.250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.999 | 0.999 |
| 15-04-2012 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17-04-2012 | 0.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19-04-2012 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.100 | 0.217 |
