Andy Vasquez

Actividad de Andy Vasquez con Los Toros del Este

Andy Vasquez

Infielders
4

Nombre Completo: Andy Vasquez

Fecha de Nacimiento: 08 de Octubre del año 1987

Edad: 24 años

Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macias, República Dominicana

Estatura: 6' 1"

Peso: 168 libras

Batea: Izquierda / Lanza: Derecha

Andy Vasquez fue seleccionado en el 6to. turno del Draft de Novatos del año 2011

Temporada 2012 - MILB

Situación AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
Abril 0.308 8 26 5 8 1 0 0 3 1 4 0 2 0.333 0.346 0.679
Fuera de casa 0.355 8 31 7 11 2 0 0 1 1 3 0 2 0.375 0.419 0.794
Bases vacías 0.286 0 42 1 12 2 0 1 1 0 3 0 0 0.286 0.405 0.690
Juegos de Día 0.333 2 9 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0.400 0.333 0.733
1er. Semestre 0.297 20 64 9 19 3 0 1 6 2 9 0 5 0.318 0.391 0.709
En Casa 0.242 12 33 2 8 1 0 1 5 1 6 0 3 0.265 0.364 0.628
Mayo 0.289 12 38 4 11 2 0 1 3 1 5 0 3 0.308 0.421 0.729
Juegos de Noche 0.291 18 55 8 16 3 0 1 6 1 9 0 4 0.304 0.400 0.704
En grama 0.297 20 64 9 19 3 0 1 6 2 9 0 5 0.318 0.391 0.709
Antes All-Star 0.297 20 64 9 19 3 0 1 6 2 9 0 5 0.318 0.391 0.709
Con gente en base 0.318 0 22 8 7 1 0 0 5 2 6 0 5 0.375 0.364 0.739
Pos. Anotador 0.250 0 12 8 3 1 0 0 5 2 3 0 1 0.357 0.333 0.690
Temporada 0.297 20 64 9 19 3 0 1 6 2 9 0 5 0.318 0.391 0.709
vs Izquierdo 0.313 0 16 2 5 0 0 0 3 0 2 0 1 0.313 0.313 0.625
vs Derecho 0.292 0 48 7 14 3 0 1 3 2 7 0 4 0.320 0.417 0.737

MILB por Fechas

Fecha AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG OPS
06-04-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.667
10-04-2012 0.500 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.999
20-04-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
21-04-2012 0.250 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.250 0.250 0.500
22-04-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.333 0.833
26-04-2012 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
27-04-2012 0.250 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.500 0.750
29-04-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
04-05-2012 0.250 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
06-05-2012 0.333 1 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.429 0.333 0.762
07-05-2012 0.500 1 6 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0.500 0.667 0.999
08-05-2012 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
10-05-2012 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11-05-2012 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12-05-2012 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16-05-2012 0.333 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
17-05-2012 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
18-05-2012 0.500 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.999
19-05-2012 0.250 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.500
20-05-2012 0.250 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.250 0.999 0.999
Temporada 2011-2012
JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
Fotos in Play

Comentarios

Otros Jugadores de Los Toros
Santo Luis
Lanzador
Ozzie Chavez
Infielders