Nombre Completo: Andrew Lee Dirks
Fecha de Nacimiento: 24 de Enero del año 1986
Edad: 25 años
Lugar de Nacimiento: Hutchinson, KS
College: Wichita State
Estatura: 6' 0"
Peso: 195 libras
Equipo: Detroit
| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 16 | 65 | 11 | 17 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0.262 | 0.294 |

| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 14 | 54 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 13 | 2 | 0.333 | 0.410 |

| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 5 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.158 | 0.238 |

| JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | BB | SO | BR | AVE. | OBP |
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG. | OBP |
| 6 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.296 |

