En la continuación del Torneo de Beisbol Invernal 2011-2012, el Jueves 22 de Diciembre Los Toros del Este perdieron frente Los Gigantes del Cibao |
22 de DiciembreLos Toros del Este jugaron en San Francisco de Macoris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
![]() |
Toros del Este | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
![]() |
Gigantes del Cibao | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 |
| BoxScore: Toros | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | |
| Esteban German - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | |
| Pedro Ciriaco - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 | |
| Ricardo Nanita - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | |
| Diory Hernandez - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .346 | |
| Andy Dirks - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .262 | |
| Wilkin Ramirez - LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .247 | |
| Danny Richar - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | |
| Alejandro De Aza - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .198 | |
| Mayobanex Acosta - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| Alberto Rosario - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .092 | |
| José Constanza - CF/PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | |
| Miguel de los Santos - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Alberto Cabrera - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Raul Valdez - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Winston Abreu - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Osiris Matos - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| José Lugo - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Jairo Asencio - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totales | 34 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | ||
| BATEANDO 2B: Esteban German - (5); Wilkin Ramirez - (6) RBI: Diory Hernandez - (17), Wilkin Ramirez - (10) S: Ricardo Nanita - | ||||||||
| EN BASE BR: Alejandro De Aza - (6); Andy Dirks - (4) | ||||||||
| DEFENDIENDO E: Pedro Ciriaco - (8) | ||||||||
| BoxScore: Gigantes | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | |
| A Casilla 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .336 | |
| W Valdez SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .209 | |
| E Almonte 1B/LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | |
| J Paredes DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .306 | |
| R Diaz C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .338 | |
| C Peguero RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .259 | |
| M Sierra RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | |
| P Feliz 3B | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .219 | |
| D Jimenez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | |
| I Contreras PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| R Reyes LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | |
| R Fernandez CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | |
| A Lopez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| J De Paula P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| E Abreu P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| P Viola P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| J Tavarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| J Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totales | 31 | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | ||
| BATEANDO HR: P Feliz (3); R Diaz (2); C Peguero (11) RBI: P Feliz 3 (11), R Diaz (9), W Valdez (19), C Peguero (29) S: R Fernandez | ||||||||
| EN BASE BR: R Fernandez (2) CS: J Paredes (1) | ||||||||
| DEFENDIENDO E: P Feliz (5); R Diaz (3) | ||||||||
| Equipos | JJ | G | P | Aguilas | Escogido | Estrellas | Gigantes | Licey | Toros | Dif. |
| Aguilas | 50 | 30 | 20 | -- | 5 Ganados 5 Perdidos |
9 Ganados 1 Perdidos |
6 Ganados 4 Perdidos |
4 Ganados 6 Perdidos |
6 Ganados 4 Perdidos |
- |
| Licey | 50 | 26 | 24 | 6 Ganados 4 Perdidos |
6 Ganados 4 Perdidos |
4 Ganados 6 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
-- | 5 Ganados 5 Perdidos |
4 |
| Escogido | 50 | 26 | 24 | 5 Ganados 5 Perdidos |
-- | 5 Ganados 5 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
4 Ganados 6 Perdidos |
7 Ganados 3 Perdidos |
4 |
| Gigantes | 51 | 25 | 26 | 4 Ganados 6 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
-- | 5 Ganados 5 Perdidos |
6 Ganados 5 Perdidos |
5½ |
| Toros | 51 | 24 | 27 | 4 Ganados 6 Perdidos |
3 Ganados 7 Perdidos |
7 Ganados 3 Perdidos |
5 Ganados 6 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
-- | 6½ |
| Estrellas | 50 | 20 | 30 | 1 Ganados 9 Perdidos |
5 Ganados 5 Perdidos |
-- | 5 Ganados 5 Perdidos |
6 Ganados 4 Perdidos |
3 Ganados 7 Perdidos |
10 |
| JJ: Juegos Jugados | G: Juegos Ganados | P: Juegos Perdidos |
